日本小野測器接觸式數字轉速表HT-3200
日本小野測器接觸式數字轉速表HT-3200是一種操作方便的高性能小型手握式、接觸手握式數字轉速表。
只要用一只手拿著,輕輕地接觸旋轉軸,就可以在顯示器上得到直讀轉速r/min的測量結果。另外,與周速環組合,可以測量線速度 m/min或mm/s。
可測量電機、轉動軸、皮帶傳動線速度等
OSOSOKKI小野轉速表HT-3200技術參數
轉速量程 | 低(Low) 量程: 0.5 ~ 2000.0 r/min | |
轉速測量單位 | 低(Low) 量程:0.1 r/min | |
圓周速度量程 | 使用KS-100(選購件) | 使用KS-200(附件) |
顯示位數 | 5位 | |
顯示位數 | 7段LCD | |
測量顯示時間 | 1秒自動反復(但,Low量程1 r/min及High量程10 r/min為2秒自動反復) | |
測量精度 | Low量程:0.5 ~ 1249.9 r/min ± 0.1 r/min、1250.0 ~ 2000.0 r/min ± 0.2 r/min | |
存儲器功能 | 測量結果的10個數據,能存儲在不揮發性存儲器內(即使電源OFF也能保持記錄) | |
數據保持功能 | 測量結束后,最終測量值能保持30秒,30秒后自動切斷電源 | |
溢出量程功能 | 以“OVER”字母顯示,當測量值超出2000.0 r/min (Lo)、10000 r/min (Hi)時顯示 | |
BAT LOW顯示 | 以"B"字母顯示(表示電池已耗盡了) | |
使用溫度范圍 | 0 ~+40℃ | |
使用溫度范圍 | -10℃ ~+55℃ | |
電 源 | 7號電池(1.5V)×3個,連續使用時間約20小時 | |
外形尺寸 | 172(W) × 38.5(H) × 63(D) mm | |
重 量 | 約160g(不含電池) | |
附 件 | KS-300 測速頭x 2、KS-200 周速環x 1、7號電池x 3、操作說明書x 1 | |
選 購 件 | · KS-100 周速環(圓周速度測量用 単位 mm/s) · KS-200周速環(圓周速度測量用 単位 m/min) · KS-300 測速頭(轉速測定用的圓錐形橡皮頭) · KS-700 延長用中間軸(周速環或測速頭延長用、延長量40 mm) · HT-0300 攜帶盒 |
相關產品
日本東榮TOEI傾角計D...
DATE: 2021-06-24
Mitutoyo數顯水平...
DATE: 2021-06-24
日本TOEI東榮CR倒角...
DATE: 2021-06-24
韓國DONG-DO電子水...
DATE: 2021-06-24
成功案例
原裝日本東京精密測針
我司提供東京精密測針原裝日本進口,全系均可提供,有現貨的可當天發貨,需要訂貨的基本保證在1個月的時間到貨。重點我們的是日本原裝過來的可提供進口憑證。以下型號可聯系我司購買DM43811DM455021...韓國DONGDODONGDO測量儀在自動化工廠應用
我司代理的韓國DONGDO東渡測量儀成功為國內某汽車零部件工廠提供自動化檢測,實現了無人職守數據試試采集保存方便質量跟蹤。...手機外殼檢測
深圳某手機部品生產廠商使用我司代理的韓國東渡DONG-DO位移傳感器DP-S4(D4)制作手機外殼尺寸自動檢測裝置,實現每分鐘30件的檢測速度,大大節省的檢測時間和人工成本,我司是韓國東都DONG-D...